2026/2027 学年班级资讯
| 年级 | 班别 | 导师 | 班级学长 |
| 1 | BEIE_Y1(2) | 李险峰 | 李泽钰 |
| BESE_Y1 | 蒋亚男 | 李泽钰 | |
| BIT_Y1A(1) | 肖玄玄 | 程旭东 | |
| BIT_Y1A(2) | 吴泱 | 程旭东 | |
| BIT_Y1B | 曾祥财 | 杨淑媛 | |
| BIT_Y1C | 潘媛媛 | 李屹 | |
| BSAI_Y1(1) | 麦伟雄 | 常晓凡 | |
| BSAI_Y1(2) | 叶志京 | 常晓凡 | |
| BSAI_Y1(3) | 金铭 | 李屹 | |
| BSAI_Y1(4) | 郑泽峰 | 李屹 | |
| BEIE_Y1(1) | 黄智中 | 杨淑媛 | |
| BSAS_Y1 | 张思维 | 杨淑媛 | |
| BSNN_Y1(1) | 张永臻 | 常晓凡 | |
| BSNN_Y1(2) | 翁国荣 | 程旭东 | |
| BSST_Y1 | 陈兴燃 | 李泽钰 | |
| 2 | BEIE_Y2(1) | 梁瑞 | |
| BEIE_Y2(2) | 叶建成 | ||
| BESE_Y2 | 王群 | ||
| BIT_Y2A(1)_Y5A | MONDAL, SUBROTA KUMAR | ||
| BIT_Y2A(2)_Y5A | 王黎 | ||
| BIT_Y2A(3)_Y5A | 田晋宇 | ||
| BIT_Y2B_Y5B | 彭宇阳 | ||
| BIT_Y2C_Y5C | 黄如兵 | ||
| BSAI_Y2(1) | 李楠楠 | ||
| BSAI_Y2(2) | 林铖 | ||
| BSAI_Y2(3) | 张晶 | ||
| BSAS_Y2 | 黄辉平 | ||
| 3 | BEIE_Y3 | 孙雪静 | |
| BESE_Y3 | 江伟权 | ||
| BIT_Y3A(1) | 方晓楠 | ||
| BIT_Y3A(2) | 赵庆林 | ||
| BIT_Y3A(3) | 魏俊秋 | ||
| BIT_Y3B | 周玲 | ||
| BIT_Y3C | 兰霆 | ||
| BSAI_Y3(1) | 卢晓平 | ||
| BSAI_Y3(2) | 叶奔 | ||
| BSAI_Y3(3) | 李大刚 | ||
| BSAS_Y3 | 李雨婷 | ||
| 4 | BEIE_Y4 | 李中俊 | |
| BIT_Y4A(1)_Y2 | 杨钧翔 | ||
| BIT_Y4A(2) | 毛宇毅 | ||
| BIT_Y4A(3) | 王泽 | ||
| BIT_Y4B | 余建德 | ||
| BIT_Y4C | 张涛 | ||
| BSAI_Y4(1) | 冯丽 | ||
| BSAI_Y4(2) | 梁之遥 | ||
| BSAI_Y4(3) | 杨蕾 | ||
| BSAS_Y4 | 梁永铿 |










