2026/2027 學年班級資訊
| 年級 | 班別 | 導師 | 班級學長 |
| 1 | BEIE_Y1(2) | 李險峰 | 李泽钰 |
| BESE_Y1 | 蔣亞男 | 李泽钰 | |
| BIT_Y1A(1) | 肖玄玄 | 程旭东 | |
| BIT_Y1A(2) | 吳泱 | 程旭东 | |
| BIT_Y1B | 曾祥財 | 杨淑媛 | |
| BIT_Y1C | 潘媛媛 | 李屹 | |
| BSAI_Y1(1) | 麥偉雄 | 常晓凡 | |
| BSAI_Y1(2) | 葉志京 | 常晓凡 | |
| BSAI_Y1(3) | 金銘 | 李屹 | |
| BSAI_Y1(4) | 鄭澤峰 | 李屹 | |
| BEIE_Y1(1) | 黃智中 | 杨淑媛 | |
| BSAS_Y1 | 張思維 | 杨淑媛 | |
| BSNN_Y1(1) | 張永臻 | 常晓凡 | |
| BSNN_Y1(2) | 翁國榮 | 程旭东 | |
| BSST_Y1 | 陳興燃 | 李泽钰 | |
| 2 | BEIE_Y2(1) | 梁瑞 | |
| BEIE_Y2(2) | 葉建成 | ||
| BESE_Y2 | 王群 | ||
| BIT_Y2A(1)_Y5A | MONDAL, SUBROTA KUMAR | ||
| BIT_Y2A(2)_Y5A | 王黎 | ||
| BIT_Y2A(3)_Y5A | 田晉宇 | ||
| BIT_Y2B_Y5B | 彭宇陽 | ||
| BIT_Y2C_Y5C | 黃如兵 | ||
| BSAI_Y2(1) | 李楠楠 | ||
| BSAI_Y2(2) | 林鋮 | ||
| BSAI_Y2(3) | 張晶 | ||
| BSAS_Y2 | 黃輝平 | ||
| 3 | BEIE_Y3 | 孫雪靜 | |
| BESE_Y3 | 江偉權 | ||
| BIT_Y3A(1) | 方曉楠 | ||
| BIT_Y3A(2) | 趙慶林 | ||
| BIT_Y3A(3) | 魏俊秋 | ||
| BIT_Y3B | 周玲 | ||
| BIT_Y3C | 蘭霆 | ||
| BSAI_Y3(1) | 盧曉平 | ||
| BSAI_Y3(2) | 葉奔 | ||
| BSAI_Y3(3) | 李大剛 | ||
| BSAS_Y3 | 李雨婷 | ||
| 4 | BEIE_Y4 | 李中俊 | |
| BIT_Y4A(1)_Y2 | 楊鈞翔 | ||
| BIT_Y4A(2) | 毛宇毅 | ||
| BIT_Y4A(3) | 王澤 | ||
| BIT_Y4B | 余建德 | ||
| BIT_Y4C | 張濤 | ||
| BSAI_Y4(1) | 馮麗 | ||
| BSAI_Y4(2) | 梁之遙 | ||
| BSAI_Y4(3) | 楊蕾 | ||
| BSAS_Y4 | 梁永鏗 |










