2026/2027 學年班級資訊
| 年級 | 班別 | 導師 | 班級學長 |
| 1 | 2609_BCM1_D1 | 邵樂 | 邱琳 |
| 2609_BCM1_D2 | 王珏 | 邱琳 | |
| 2609_BP12_D1 | 謝貝貝 | 王汉轩 | |
| 2 | 2509_BCM1_D1 | 徐渴陽 | |
| 2509_BCM1_D2 | 趙梓銘 | ||
| 2509_BP12_D1 | 鍾文蔚 | ||
| 3 | 2409_BCM1_D1 | 武密山 | |
| 2409_BCM1_D2 | 武密山 | ||
| 2409_BP12_D1 | 張志鋒 | ||
| 4 | 2309_BCM1_D1 | 顏培宇 | |
| 2309_BP12_D1 | 梁秋語 | ||
| 5 | 2209_BCM1_D1 | 于麗麗 | |
| 2209_BP12_D1 | 王珏 | ||
| 6 | 2109_BCM1_D1 | 吳其標 |






