2025/2026 學年班級資訊
| 年級 | 班別 | 導師 | 班級學長 |
| 1 | 25BAE1 | 段佳欣 | 胡学雅 |
| 25BAE2 | 翟喆 | 蒋晴子 | |
| 25BAE3 | 曹毓飛 | 蒋晴子 | |
| 25BBA1 | 潘海波 | 李蓝泽 | |
| 25BBA10 | 趙世勇 | 张珺雅 | |
| 25BBA11 | 張鴻敏 | 张珺雅 | |
| 25BBA12 | 周志平 | 伍郁竹 | |
| 25BBA13 | 彭藝 | 伍郁竹 | |
| 25BBA14 | 余兆聰 | 胡学雅 | |
| 25BBA2 | 孫鴻雁 | 李蓝泽 | |
| 25BBA3 | 王抒陽 | 李蓝泽 | |
| 25BBA4 | 吳曉瑜 | 李汶霖 | |
| 25BBA5 | 吳亭 | 李汶霖 | |
| 25BBA6 | 吳瓊 | 朱岩松 | |
| 25BBA7 | 黃斐 | 朱岩松 | |
| 25BBA8 | 方馨 | 罗祉依 | |
| 25BBA9 | 王振宇 | 罗祉依 | |
| 2 | 24BAE1 | 蔣曉陽 | |
| 24BAE2 | 王佳 | ||
| 24BAE3 | 卓帥和 | ||
| 24BBA1 | 王維禹 | ||
| 24BBA10 | 嚴鴻基 | ||
| 24BBA11 | 鄭磊 | ||
| 24BBA12 | 蔡琦海 | ||
| 24BBA13 | 林盈吟 | ||
| 24BBA14 | 姜慧敏 | ||
| 24BBA2 | 呂輝廉 | ||
| 24BBA3 | 趙鴻昊 | ||
| 24BBA4 | 吳海波 | ||
| 24BBA5 | 徐雯 | ||
| 24BBA6 | 葉桂芬 | ||
| 24BBA7 | 張乾瑾 | ||
| 24BBA8 | 石磊 | ||
| 24BBA9 | 簡朴 | ||
| 3 | 23BAE1 | 崔展文 | |
| 23BAE2 | 譚戈平 | ||
| 23BAE3 | 陳佩秀 | ||
| 23ACCT1 | 劉麗芬 | ||
| 23ACCT2 | 章若飄 | ||
| 23ACCT3 | 張天宇 | ||
| 23ACCT4 | 陳蓮娟 | ||
| 23BUA1 | 王凱迪 | ||
| 23BUA2 | 陳水霞 | ||
| 23FIN1 | 朱啟祥 | ||
| 23FIN2 | 李申儒 | ||
| 23HRM1 | 石琳 | ||
| 23HRM2 | 馮海燕 | ||
| 23INB1 | 張倩孺 | ||
| 23MAR1 | 卜慧美 | ||
| 23MAR2 | 陳歡勇 | ||
| 23SCM1 | 宋少華 | ||
| 23SCM2 | 趙雪 | ||
| 23SCM3 | 黃贇 | ||
| 23SCM4 | 南東延 | ||
| 4 | 22BAE1 | 翁家傑 | |
| 22BAE2 | 楊泱 | ||
| 22ACCT1 | 操群 | ||
| 22ACCT2 | 閆文嘉 | ||
| 22BUA1 | 謝伯浩 | ||
| 22BUA2 | 曾帆 | ||
| 22FIN1 | 馬如飛 | ||
| 22FIN2 | 卓家儀 | ||
| 22FIN3 | 靳一 | ||
| 22HRM1 | 胡明 | ||
| 22HRM2 | 鄒文篪 | ||
| 22INB1 | 宋雅楠 | ||
| 22MAR1 | 秦垚 | ||
| 22MAR2 | 李雁晨 | ||
| 22SCM1 | 李春生 | ||
| 22SCM2 | 陳玥 | ||
| 5 | 25Y5-Y7BAE2 | 王振宇 | |
| 25Y5-Y7BAE4 | 段佳欣 | ||
| 25Y5-Y7BAE5 | 崔展文 | ||
| 6 | 25Y5-Y7BAE1 | 王佳 | |
| 25Y5-Y7BAE3 | 卓帥和 | ||
| 25Y5-Y7BAE6 | 蔣曉陽 |






























