獎助學金名稱 | 對象 | 條件 | 名額 | 每人金額 | 推薦/申請方式 |
澳門基金會澳門高等院校優秀學生獎學金 | 學士學位課程學生 | 1.平均成績最少達GPA3.8或同等水平 2.由澳門基金會作最後決定 | 優秀學生特別獎 | MOP30,000 | 大學推薦 |
1.平均成績最少達GPA3.2或同等水平 | 優秀學生獎 | MOP10,000 | |||
澳門基金會澳門高等院校交流生獎學金 | 參加以葡萄牙語專業為學士學位主修課程的交流計劃學生 | 1.平均成績最少達GPA3.2或同等水平 | 葡萄牙語專業交流生獎學金 | MOP30,000 | 大學推薦 |
參加學士學位課程交流計劃的學生,但不包括葡萄牙語專業的交流課程 | 各類專業交流生獎學金 | MOP10,000 | |||
霍英東基金會 獎學金 | 全日制學位課程之本科生及研究生 | 1.成績最優異 2.由霍英東基金會作最後決定 | 95名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
大西洋銀行 獎學金 | 1.法學院全日制學士學位課程學生 2.澳門居民 | 1. 平均積點GPA3.0或以上 2. 由大西洋銀行作最後決定 | 5名 | MOP20,000 | 大學推薦 |
澳門電訊有限公司獎學金 | 1.創新工程學院全日制學士學位及碩士學位課程學生 2.澳門居民 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由澳門電訊有限公司作最後決定 | 5名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
南光教育獎學金 | 全日制學士學位課程學生 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由南光(集團)有限公司作最後決定 | 20名 | MOP5,000 | 大學推薦 |
澳門國際機場 | 1.商學院及酒店與旅遊管理學院全日制學士學位課程學生 2.澳門居民 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由澳門國際機場專營股份有限公司作最後決定 | 5名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
澳門商業銀行 | 1.商學院、創新工程學院(理學、人工智能理學、自動化與系統工程理學、跨學科(科技及管理)工程)、法學院或人文藝術學院(新聞傳播學、藝術學-藝術設計)全日制學士學位課程學生 2.澳門居民 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由澳門商業銀行作最後決定 | 3名 | MOP10,000 | 自行申請 |
金沙中國有限公司獎學金 | 1.全日制學士學位課程學生 2.澳門居民 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由金沙中國有限公司作最後決定 | 10名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
金沙中國有限公司助學金 | 1.全日制學士學位課程學生 2.澳門居民 | 1.平均積點GPA2.3或以上 2.在學習上有經濟協助需求 3.由金沙中國有限公司作最後決定 | 5名 | MOP10,000 | 自行申請 |
中國電信 | 全日制學士學位課程學生 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由中國電信(澳門)有限公司作最後決定 | 10名 | MOP5,000 | 大學推薦 |
中國銀行獎學金 | 全日制學士學位課程及碩士學位課程學生 | 1.平均積點(GPA)最高 2.由中國銀行澳門分行作最後決定 | 20名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
工銀澳門優才 獎學金 | 全日制學士學位課程學生 (5名本澳學生) | 1. 平均積點GPA3.0或以上,或成績等級“DISTINCTION”(優異) 2. 由中國工商銀行(澳門)股份有限公司作最後決定 | 15名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
全日制學士學位課程學生 (5名內地學生) | |||||
工商管理、應用經濟學或新聞傳播學全日制學士學位課程學生 (5名本澳學生) | |||||
中國日報香港版 奬學金 | 全日制學士學位課程學生(新聞專業優先) | 1.平均積點(GPA)最高 2.由中國日報香港有限公司作最後決定 | 2名 | HKD10,000 | 大學推薦 |
澳門展貿協會 年度獎學金 | 博雅學院學士學位課程學生(包括日間和晚間班) | 1.平均積點(GPA)最高 2.由澳門展貿協會作最後決定 | 10名 | MOP5,000 | 大學推薦 |
銀河娛樂集團 獎學金 |
2. 澳門居民 | 1.平均積點GPA3.3或以上,或成績等級“DISTINCTION”(優異) 2.由銀河娛樂集團作最後決定 | 5名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
遠光軟件獎學金 | 創新工程學院—計算機科學與工程學院、商學院及澳門系統工程研究所全日制碩士學位及博士學位課程學生 | 1.平均積點GPA3.3或以上 | 5-10名 | RMB10,000-20,000 | 大學推薦 |
澳門國際銀行 | 全日制學士學位課程及碩士學位課程學生(主修商科相關專業優先) | 1. 平均積點GPA3.3或以上 2. 由澳門國際銀行作最後決定 | 30名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
大豐銀行獎學金 | 1. 商學院及創新工程學院—計算機科學與工程學院全日制學士學位課程學生 2. 澳門居民 | 1. 平均積點GPA3.3或以上 2. 由大豐銀行股份有限公司作最後決定 | 特等獎 | MOP30,000 | 大學推薦 |
1. 平均積點GPA3.0或以上 2. 由大豐銀行股份有限公司作最後決定 | 一等獎 | MOP10,000 | 大學推薦 | ||
澳門金濠漢堡慈善會獎學金 | 1. 全日制學士學位課程學生 2. 澳門居民 | 1. 平均積點GPA3.0或以上 2. 積極參與社會服務 3. 由澳門金濠漢堡慈善會作最後決定 | 1名 | MOP10,000 | 自行申請 |
澳門金濠漢堡慈善會助學金 | 1.全日制學士學位課程學生 2. 澳門居民 | 1. 在學習上有經濟協助需求 2. 積極參與社會服務 3. 由澳門金濠漢堡慈善會作最後決定 | 1名 | MOP10,000 | 自行申請 |
美高梅展才獎學金 | 1. 酒店與旅遊管理學院和人文藝術學院全日制學士學位課程學生 2. 澳門居民 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由美高梅金殿超濠股份有限公司作最後決定 | 8名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
新濠博亞(澳門)股份有限公司獎學金 | 人文藝術學院(數字媒體藝術、互動媒體藝術、數字媒體)學生 | 1.平均積點GPA3.0或以上 2.由新濠博亞(澳門)股份有限公司作最後決定 | 3名 | MOP20,000 | 大學推薦 |
資優及科普教育—大數據商業分析獎學金 | 商學院(商業分析)本科生 | 1. 平均積點GPA3.3或以上 2. 由澳門資優及科普教育協會作最後決定 | 1名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
澳門科技大學法學院校友獎學金 —校友優秀生獎學金 | 1. 法學院在校三年級本科生、二年級研究生(碩士生或博士生) 2. 本地生及非本地生各1名 | 本科生平均積點GPA3.0及以上,研究生平均積點GPA3.5及以上 | 2名 | MOP10,000 | 向法學院提出申請 |
張可夫獎學金 | 1. 全日制學士學位課程學生 2. 至少包含1名本澳學生、2名河南籍學生和2名廣東籍學生 | 1. 平均積點GPA3.3或以上 2. 由捐贈者作最後決定 | 10名 | HKD10,000 | 大學推薦 |
江蘇潤和科技投資集團有限公司獎學金 | 中醫藥學院學生 (學士學位課程為主) | 1. 平均積點GPA3.5或以上 2. 由江蘇潤和科技投資集團有限公司作最後決定 | 10名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
澳門科技大學王老吉未來菁英教育基金獎學金 | 中醫藥學院、醫學院、人文藝術學院及商學院學生 (學士學位課程為主) | 1. 成績最優異 2. 由廣州王老吉大健康產業有限公司作最後決定 | 21名 | RMB10,000 | 大學推薦 |
永利關愛基金會奬學金 | 1. 全日制學士學位課程學生 | 1. 平均積點GPA3.0或以上,或成績等級“DISTINCTION”(優異) | 10名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
澳覓APP獎學金 | 商學院學士學位課程,主修商業分析學專業、供應鏈管理學專業、市場營銷學專業的三年級學生 (各1名) | 1. 平均積點GPA3.3或以上 | 6名 | MOP10,000 | 大學推薦 |
商業分析學碩士學位課程、供應鏈管理學碩士學位課程及管理碩士學位課程的一年級研究生 (各1名) |
*合資格之學生只可獲得其中一項獎/助學金。
* 獎助學金申請:除澳門商業銀行獎學金、金沙中國有限公司助學金、澳門金濠漢堡慈善會獎/助學金及澳門科技大學法學院校友獎學金外,本大學將根據提供獎學金的機構所訂定的條件,按學年成績甄選合符資格之學生給予提供獎助學金之機構審核,學生毋須提出申請。
* 對於被處予留校察看或以上的學生,若為獎助學金獲得者,取消其獲獎資格。
註:上述所有獎助學金的資料,均以澳門科技大學最新公佈為準。
下載文件:
獎助學金申請表格請瀏覽網頁:https://sa.must.edu.mo/id-1952/article/view/id-3853.html
查詢方式:
(1) 電郵:sa@must.edu.mo
(2) WeMust Student APP > ChatMUST